Function SUMIF in Excel
| Κατηγορία | Τρόφιμα | Πωλήσεις |
| Λαχανικά | Ντομάτες | 2300.00 |
| Λαχανικά | Σέλινο | 5500.00 |
| Φρούτα | Φράουλες | 800.00 |
| Βούτυρο | 400.00 | |
| Λαχανικά | Καρότα | 4200.00 |
| Φρούτα | Μπανάνες | 1200.00 |
FUNCTION SUMIF |
||
| Τύπος | Περιγραφή | Αποτέλεσμα |
| =SUMIF(A2:A7;”Φρούτα”;C2:C7) | Το άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων στην κατηγορία “Φρούτα”. | 2000.00 |
| =SUMIF(A2:A7;”Λαχανικά”;C2:C7) | Το άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων στην κατηγορία “Λαχανικά”. | 12000.00 |
| =SUMIF(B2:B7;”*ες”;C2:C7) | Άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων που τελειώνουν σε “ες” (Τομάτες, Φράουλες, Μπανάνες). | 4300.00 |
| =SUMIF(A2:A7;””;C2:C7) | Το άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων στα οποία δεν έχει καθοριστεί κατηγορία. | 400.00 |
Download the excel file: SUMIF.xlsx
Views: 4
Comments are closed.