Ποια η σχέση σχεδιαστή και πελάτη;
- Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
- Ο σχεδιαστής έχει πάντα δίκιο.
- Ο πελάτης και ο σχεδιαστής πρέπει να συναντιούνται στη μέση του δρόμου.
- Άλλο
Στείλτε μας την απάντησή σας ή και τα σχόλια σας στο email : trifonas.papadopoulos@gmail.com
—
FB Tags : #σχεδιασμός #πελάτης #επιλογή #softexperia
Δείτε επίσης :
Οι πλατφόρμες με σειρά κατάταξης, που χρησιμοποιούνται στο internet για δημιουργία ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων και διαχείριση περιεχομένου.
Market share trends for content management systems / Η τάση και τα μερίδια αγοράς για συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS)

This report shows the market share trends for content management systems since May 2019. / Στοιχεία από Μάιο 2019 έως 14 Μαΐου 2020.
===>
14 May 2020
WordPress 63.3%
Joomla 4.2%
Shopify 4.0%
Drupal 2.7%
Squarespace 2.5%
Wix 2.3%
Bitrix 1.7%
Blogger 1.7%
Magento 1.3%
OpenCart 1.0%
PrestaShop 0.9%
Typo3 0.6%
Weebly 0.6%
—
WordPress 60.6% 60.7% 60.8% 61.0% 61.2% 61.4% 61.5% 61.8% 62.1% 62.4% 62.7% 63.1% 63.3% 63.3%
Joomla 5.2% 5.1% 5.0% 5.0% 4.9% 4.9% 4.8% 4.7% 4.6% 4.5% 4.4% 4.3% 4.2% 4.2%
Shopify 2.7% 2.8% 2.9% 2.9% 3.0% 3.0% 3.1% 3.2% 3.4% 3.5% 3.7% 3.7% 3.9% 4.0%
Drupal 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 2.7%
Squarespace 2.7% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.7% 2.7% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5%
Wix 1.9% 1.9% 2.0% 2.0% 2.1% 2.2% 2.2% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%
Bitrix 1.2% 1.2% 1.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7%
Blogger 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7%
Magento 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3%
OpenCart 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0%
PrestaShop 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%
TYPO3 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Weebly 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
—
Click to read more statistics . . .
Source :
—
FB Tags : #softexperia #wordpress_market_share_trend
Views: 0
Comments are closed.