| Job Title | Company | Location | Salary | Bonus | Employment Type | Experience Level | Required Skills | Remote Option | Job Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX Designer | FinElite | Atlanta, GA | 66388 | 18675 | Part-time | Senior | JavaScript, SQL, Project Management, Data Analysis, Communication | Hybrid | UX Designer position at FinElite requiring JavaScript, SQL, Project Management, Data Analysis, Communication. |
| Product Manager | FinElite | New York, NY | 87215 | 12364 | Part-time | Senior | JavaScript, Customer Service, Project Management, Leadership, Excel | Yes | Product Manager position at FinElite requiring JavaScript, Customer Service, Project Management, Leadership, Excel. |
| Sales Executive | MarketGurus | Denver, CO | 73806 | 1284 | Full-time | Senior | Customer Service, JavaScript, Leadership, Data Analysis, Python | Hybrid | Sales Executive position at MarketGurus requiring Customer Service, JavaScript, Leadership, Data Analysis, Python. |
| Project Manager | FinElite | Los Angeles, CA | 117094 | 18076 | Part-time | Entry | Leadership, Excel, Communication | Hybrid | Project Manager position at FinElite requiring Leadership, Excel, Communication. |
| Registered Nurse | HealthCorp | Atlanta, GA | 96342 | 15228 | Full-time | Entry | Customer Service, Marketing, Data Analysis, Leadership | Yes | Registered Nurse position at HealthCorp requiring Customer Service, Marketing, Data Analysis, Leadership. |
| Registered Nurse | SecureSys | Atlanta, GA | 60281 | 18426 | Contract | Entry | SQL, Project Management, Communication, JavaScript, Customer Service, Data Analysis | Yes | Registered Nurse position at SecureSys requiring SQL, Project Management, Communication, JavaScript, Customer Service, Data Analysis. |
| Customer Support Specialist | HealthCorp | San Francisco, CA | 101130 | 1021 | Full-time | Mid | Marketing, Excel, Customer Service, Project Management, Python | Yes | Customer Support Specialist position at HealthCorp requiring Marketing, Excel, Customer Service, Project Management, Python. |
| Marketing Manager | MarketGurus | Denver, CO | 68373 | 6323 | Part-time | Mid | Customer Service, Project Management, Data Analysis | Yes | Marketing Manager position at MarketGurus requiring Customer Service, Project Management, Data Analysis. |
| Software Engineer | HealthCorp | Miami, FL | 124404 | 15456 | Contract | Mid | Excel, Project Management, Leadership, JavaScript, Data Analysis | Yes | Software Engineer position at HealthCorp requiring Excel, Project Management, Leadership, JavaScript, Data Analysis. |
| Registered Nurse | EduSmart | Miami, FL | 59773 | 17301 | Part-time | Senior | Communication, Data Analysis, Leadership, Excel, Marketing, Python | No | Registered Nurse position at EduSmart requiring Communication, Data Analysis, Leadership, Excel, Marketing, Python. |
| Registered Nurse | MarketGurus | Boston, MA | 95645 | 11640 | Full-time | Mid | Communication, Python, Data Analysis | Yes | Registered Nurse position at MarketGurus requiring Communication, Python, Data Analysis. |
| Financial Analyst | TechNova | Seattle, WA | 77294 | 18078 | Part-time | Mid | Leadership, Customer Service, Excel, Project Management | Yes | Financial Analyst position at TechNova requiring Leadership, Customer Service, Excel, Project Management. |
| Project Manager | HealthCorp | Boston, MA | 144839 | 12064 | Full-time | Entry | Communication, JavaScript, Marketing, Python, Excel | Yes | Project Manager position at HealthCorp requiring Communication, JavaScript, Marketing, Python, Excel. |
| Software Engineer | MarketGurus | Los Angeles, CA | 136447 | 8434 | Full-time | Senior | Communication, Python, Excel, Marketing, JavaScript, Project Management | No | Software Engineer position at MarketGurus requiring Communication, Python, Excel, Marketing, JavaScript, Project Management. |
| Customer Support Specialist | TechNova | Los Angeles, CA | 77033 | 14635 | Contract | Senior | SQL, JavaScript, Leadership, Excel, Project Management | No | Customer Support Specialist position at TechNova requiring SQL, JavaScript, Leadership, Excel, Project Management. |
| Sales Executive | MarketGurus | Seattle, WA | 117320 | 13600 | Part-time | Senior | Customer Service, Communication, Python, Leadership, Data Analysis | Hybrid | Sales Executive position at MarketGurus requiring Customer Service, Communication, Python, Leadership, Data Analysis. |
| Project Manager | BuildRight | Denver, CO | 63066 | 16095 | Full-time | Entry | Project Management, JavaScript, Data Analysis, Customer Service, Excel, Python | Yes | Project Manager position at BuildRight requiring Project Management, JavaScript, Data Analysis, Customer Service, Excel, Python. |
| Software Engineer | TechNova | Chicago, IL | 130241 | 19705 | Contract | Entry | Excel, Project Management, JavaScript, SQL | Yes | Software Engineer position at TechNova requiring Excel, Project Management, JavaScript, SQL. |
| Product Manager | HealthCorp | San Francisco, CA | 118916 | 5153 | Part-time | Senior | SQL, Python, Communication, Customer Service | Hybrid | Product Manager position at HealthCorp requiring SQL, Python, Communication, Customer Service. |
| Customer Support Specialist | SecureSys | Austin, TX | 94137 | 19495 | Contract | Senior | Marketing, Excel, JavaScript, Communication, Python | Hybrid | Customer Support Specialist position at SecureSys requiring Marketing, Excel, JavaScript, Communication, Python. |
| Registered Nurse | FinElite | Austin, TX | 146560 | 6417 | Part-time | Entry | Marketing, Leadership, SQL, JavaScript | Yes | Registered Nurse position at FinElite requiring Marketing, Leadership, SQL, JavaScript. |
| Marketing Manager | DataSphere | San Francisco, CA | 96378 | 16961 | Part-time | Mid | Marketing, SQL, Python | Hybrid | Marketing Manager position at DataSphere requiring Marketing, SQL, Python. |
| Registered Nurse | MarketGurus | Austin, TX | 116513 | 11203 | Part-time | Entry | Excel, Marketing, Project Management, Customer Service, JavaScript | Yes | Registered Nurse position at MarketGurus requiring Excel, Marketing, Project Management, Customer Service, JavaScript. |
| Software Engineer | GreenEnergy | Austin, TX | 78104 | 9766 | Full-time | Mid | Excel, Customer Service, Leadership, Project Management | Yes | Software Engineer position at GreenEnergy requiring Excel, Customer Service, Leadership, Project Management. |
| Marketing Manager | DataSphere | Miami, FL | 67546 | 16743 | Contract | Mid | Project Management, Marketing, SQL, Python, Leadership | Hybrid | Marketing Manager position at DataSphere requiring Project Management, Marketing, SQL, Python, Leadership. |
| Project Manager | DataSphere | Chicago, IL | 125876 | 7132 | Part-time | Senior | Project Management, Excel, Python, Leadership | No | Project Manager position at DataSphere requiring Project Management, Excel, Python, Leadership. |
| Customer Support Specialist | EduSmart | Los Angeles, CA | 102273 | 8768 | Full-time | Senior | Leadership, JavaScript, Project Management, Communication | Hybrid | Customer Support Specialist position at EduSmart requiring Leadership, JavaScript, Project Management, Communication. |
| Financial Analyst | HealthCorp | Austin, TX | 94957 | 7402 | Part-time | Mid | Excel, SQL, Project Management, Leadership, Communication | Hybrid | Financial Analyst position at HealthCorp requiring Excel, SQL, Project Management, Leadership, Communication. |
| Financial Analyst | DataSphere | Miami, FL | 147639 | 17939 | Contract | Mid | JavaScript, Python, Project Management, SQL, Communication, Excel | Hybrid | Financial Analyst position at DataSphere requiring JavaScript, Python, Project Management, SQL, Communication, Excel. |
| Registered Nurse | HealthCorp | Los Angeles, CA | 149415 | 12098 | Full-time | Entry | JavaScript, Excel, Data Analysis, Customer Service, Communication | Hybrid | Registered Nurse position at HealthCorp requiring JavaScript, Excel, Data Analysis, Customer Service, Communication. |
| UX Designer | MarketGurus | Chicago, IL | 91028 | 8861 | Full-time | Mid | Communication, Data Analysis, Customer Service, Python, Leadership, JavaScript | No | UX Designer position at MarketGurus requiring Communication, Data Analysis, Customer Service, Python, Leadership, JavaScript. |
| Data Analyst | FinElite | Los Angeles, CA | 107611 | 2785 | Contract | Mid | Data Analysis, Customer Service, Project Management | Hybrid | Data Analyst position at FinElite requiring Data Analysis, Customer Service, Project Management. |
| Customer Support Specialist | FinElite | Chicago, IL | 65978 | 4290 | Contract | Entry | Leadership, SQL, JavaScript | Hybrid | Customer Support Specialist position at FinElite requiring Leadership, SQL, JavaScript. |
| Customer Support Specialist | DataSphere | San Francisco, CA | 50323 | 5406 | Contract | Mid | Data Analysis, Customer Service, Python, JavaScript, Marketing | Hybrid | Customer Support Specialist position at DataSphere requiring Data Analysis, Customer Service, Python, JavaScript, Marketing. |
| Sales Executive | TravelBuddy | Miami, FL | 84471 | 8473 | Part-time | Mid | Communication, Marketing, Excel, Python, Data Analysis | No | Sales Executive position at TravelBuddy requiring Communication, Marketing, Excel, Python, Data Analysis. |
| UX Designer | TravelBuddy | Atlanta, GA | 53406 | 5653 | Full-time | Entry | Leadership, Project Management, Customer Service, Marketing, Excel, JavaScript | No | UX Designer position at TravelBuddy requiring Leadership, Project Management, Customer Service, Marketing, Excel, JavaScript. |
| Registered Nurse | TechNova | Miami, FL | 119934 | 14096 | Contract | Mid | Python, Data Analysis, Communication, Excel, Customer Service, Marketing | Yes | Registered Nurse position at TechNova requiring Python, Data Analysis, Communication, Excel, Customer Service, Marketing. |
| Financial Analyst | FinElite | Denver, CO | 115153 | 7160 | Part-time | Senior | Communication, JavaScript, Python, Data Analysis | Yes | Financial Analyst position at FinElite requiring Communication, JavaScript, Python, Data Analysis. |
| UX Designer | MarketGurus | Los Angeles, CA | 87771 | 19485 | Contract | Senior | Python, Excel, Data Analysis, Project Management | Yes | UX Designer position at MarketGurus requiring Python, Excel, Data Analysis, Project Management. |
| Sales Executive | EduSmart | San Francisco, CA | 72627 | 2745 | Part-time | Senior | Excel, Data Analysis, Marketing, SQL | Hybrid | Sales Executive position at EduSmart requiring Excel, Data Analysis, Marketing, SQL. |
| Customer Support Specialist | SecureSys | New York, NY | 113119 | 12474 | Full-time | Mid | JavaScript, Excel, Data Analysis | Hybrid | Customer Support Specialist position at SecureSys requiring JavaScript, Excel, Data Analysis. |
| Customer Support Specialist | GreenEnergy | Austin, TX | 60785 | 3191 | Contract | Entry | Data Analysis, Project Management, SQL, Python | No | Customer Support Specialist position at GreenEnergy requiring Data Analysis, Project Management, SQL, Python. |
| Project Manager | TechNova | Miami, FL | 95539 | 1938 | Full-time | Senior | Leadership, JavaScript, Data Analysis, Customer Service, Marketing, Communication | Hybrid | Project Manager position at TechNova requiring Leadership, JavaScript, Data Analysis, Customer Service, Marketing, Communication. |
| Sales Executive | GreenEnergy | Los Angeles, CA | 77119 | 11495 | Full-time | Senior | SQL, Customer Service, Python, Communication, Project Management, Data Analysis | Yes | Sales Executive position at GreenEnergy requiring SQL, Customer Service, Python, Communication, Project Management, Data Analysis. |
| Product Manager | GreenEnergy | Chicago, IL | 138773 | 6993 | Full-time | Senior | Data Analysis, JavaScript, Python, SQL, Customer Service, Leadership | Yes | Product Manager position at GreenEnergy requiring Data Analysis, JavaScript, Python, SQL, Customer Service, Leadership. |
| Project Manager | MarketGurus | Atlanta, GA | 75710 | 9763 | Full-time | Senior | Customer Service, JavaScript, Python, Excel, Communication, Project Management | Yes | Project Manager position at MarketGurus requiring Customer Service, JavaScript, Python, Excel, Communication, Project Management. |
| Sales Executive | DataSphere | Boston, MA | 114339 | 12765 | Part-time | Mid | Excel, Python, SQL | No | Sales Executive position at DataSphere requiring Excel, Python, SQL. |
| Customer Support Specialist | TravelBuddy | Los Angeles, CA | 75943 | 13151 | Part-time | Entry | Leadership, Communication, Excel | Hybrid | Customer Support Specialist position at TravelBuddy requiring Leadership, Communication, Excel. |
| UX Designer | MarketGurus | Denver, CO | 82049 | 14222 | Part-time | Entry | Excel, SQL, Data Analysis | Hybrid | UX Designer position at MarketGurus requiring Excel, SQL, Data Analysis. |
| Customer Support Specialist | MarketGurus | Austin, TX | 133377 | 19316 | Full-time | Senior | Customer Service, Python, SQL, Leadership | No | Customer Support Specialist position at MarketGurus requiring Customer Service, Python, SQL, Leadership. |
Job Search Tool – What It Does
This shortcode-based PHP tool creates a searchable, filterable job board in WordPress. It’s ideal for anyone who wants to allow users to explore job postings from a CSV file upload.
️ Key Features for Users
-
Upload Your CSV File
-
Use the “UPLOAD CSV” button to upload a
.csvfile with job data. -
Example columns expected:
Job Title,Company,Location,Salary,Experience Level,Remote Option,Required Skills, etc.
-
-
Filter Job Listings
-
You can filter results using:
-
Location
-
Salary range (Min/Max)
-
Experience level
-
Remote (Yes/No/Hybrid)
-
Keywords (searches in Job Title and Required Skills)
-
Result limit (Show 5, 10, 25, or 50)
-
-
-
Reset Filters
-
The “RESET FILTERS” button clears all selections and shows default view.
-
-
Download Filtered Results
-
Use “EXPORT TO CSV” to download the currently filtered table as a
.csvfile, including filter info and filename.
-
-
Toggle Compact View
-
The “TOGGLE ROW HEIGHT” button shrinks/expands each row, useful for skimming large tables.
-
Download CSV file used: job_postings_demo_2.csv
Check Job Search 12.0 Responsive

Comments are closed.